Women's Pant Sizing
SIZE | XS | S | M | L | XL |
WAIST | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" |
HIP | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" |
INSEAM | 29.5" | 30" | 30.5" | 31" | 31" |
How to Find Your Measurements Sleeve: Chest: Waist: Hip: Inseam:
|
![]() |
SIZE | XS | S | M | L | XL |
WAIST | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" |
HIP | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" |
INSEAM | 29.5" | 30" | 30.5" | 31" | 31" |
How to Find Your Measurements Sleeve: Chest: Waist: Hip: Inseam:
|
![]() |